2019年 12月 26日
年末年始の銭湯の営業時間や休業日については、下記をご覧ください。
| 浴場名 | 2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/1/1 | 2020/1/2 | 2020/1/3 | 2020/1/4 | 2020/1/5 | 2020/1/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一の湯 | 15:00~22:00 | 15:00~22:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 15:00~22:00 | 15:00~22:00 | 15:00~22:00 |
| 2 | 富士の湯 | 14:45~23:30 | 14:45~23:30 | 休 | 9:00~14:00 | 9:00~14:00 | 14:45~23:30 | 14:45~23:30 | 14:45~23:30 |
| 3 | めぐみ湯 | 14:30~22:00 | 14:30~22:00 | 休 | 休 | 休 | 14:30~22:00 | 14:30~22:00 | 14:30~22:00 |
| 4 | 玉の湯 | 14:00~23:00 | 13:00~23:00 | 休 | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 | 14:00~23:00 | 14:00~23:00 | 14:00~23:00 |
| 5 | 大平湯 | 休 | 14:30~24:00 | 8:00~12:00 | 8:00~12:00 | 8:00~12:00 | 14:30~24:00 | 8:00~12:00 15:00~24:00 |
休 |
| 6 | 四ツ家浴場 | 16:00~20:00 | 15:00~24:00 | 休 | 8:00~13:00 | 休 | 休 | 16:00~20:00 | 16:00~20:00 |
| 7 | 松乃湯(保木間) | 15:30~22:00 | 15:30~22:00 | 休 | 休 | 休 | 15:30~22:00 | 15:30~22:00 | 15:30~22:00 |
| 8 | 高砂湯 | 休 | 16:00~20:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 休 | 16:00~20:00 | 16:00~20:00 |
| 9 | 大和湯(島根) | 15:45~22:00 | 15:45~23:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 15:45~22:00 | 15:45~22:00 | 15:45~22:00 |
| 10 | 永泉湯 | 16:00~23:00 | 15:00~23:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 休 | 16:00~23:00 | 16:00~23:00 |
| 11 | 湯処じんのび | 14:00~24:00 | 14:00~24:00 | 休 | 7:00~14:00 | 休 | 14:00~24:00 | 12:00~24:00 | 休 |
| 12 | 若松湯 | 15:00~24:00 | 14:00~24:30 | 休 | 7:00~14:00 | 15:00~23:00 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 |
| 13 | 堀田湯 | 15:00~23:00 | 14:00~24:00 | 休 | 7:00~13:00 | 7:00~13:00 | 15:00~23:00 | 15:00~23:00 | 15:00~23:00 |
| 14 | 岡田湯 | 14:00~23:45 | 14:00~24:00 | 14:00~23:45 | 14:00~23:45 | 14:00~23:45 | 14:00~23:45 | 14:00~23:45 | 休 |
| 15 | 松の湯(本木) | 15:45~22:00 | 15:45~22:00 | 休 | 15:45~22:00 | 休 | 15:45~22:00 | 15:45~22:00 | 15:45~22:00 |
| 16 | おきもと湯 | 休 | 16:00~23:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 16:00~23:00 | 16:00~23:00 | 休 |
| 17 | 江北湯 | 15:00~23:00 | 15:00~23:00 | 休 | 6:00~12:00 | 15:00~23:00 | 15:00~23:00 | 15:00~23:00 | 15:00~23:00 |
| 18 | 星谷浴泉 | 15:30~23:00 | 15:30~23:00 | 休 | 8:00~12:00 | 8:00~12:00 | 15:30~23:00 | 15:30~23:00 | 休 |
| 19 | 大六天湯 | 16:00~21:30 | 16:00~21:30 | 休 | 15:00~21:00 | 休 | 16:00~21:30 | 16:00~21:30 | 16:00~21:30 |
| 20 | 竹の湯 | 14:50~23:30 | 14:50~23:30 | 休 | 8:00~11:30 | 休 | 14:50~23:30 | 14:50~23:30 | 14:50~23:30 |
| 21 | 明美湯 | 15:00~24:00 | 15:00~25:00 | 休 | 8:00~14:00 | 15:00~22:00 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 |
| 22 | 曙湯 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 | 休 | 7:00~13:00 | 休 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 |
| 23 | 常盤湯 | 15:00~22:30 | 15:00~22:30 | 休 | 9:00~14:00 | 休 | 15:00~22:30 | 15:00~22:30 | 15:00~22:30 |
| 24 | 松の湯(柳原) | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 | 休 | 12:00~20:00 | 12:00~21:00 | 休 | 15:00~23:00 | 15:00~23:00 |
| 25 | 大和湯(柳原) | 15:30~24:00 | 14:00~24:00 | 休 | 14:00~22:00 | 休 | 15:30~24:00 | 14:00~24:00 | 15:30~24:00 |
| 26 | 美登利湯 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 27 | 梅の湯 | 16:00~24:00 | 16:00~24:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 16:00~24:00 | 休 | 16:00~24:00 |
| 28 | タカラ湯 | 15:00~23:30 | 15:00~23:30 | 休 | 8:00~13:00 | 休 | 15:00~23:30 | 15:00~23:30 | 15:00~23:30 |
| 29 | 金の湯 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 |
| 30 | 大黒湯 | 15:00~23:30 | 15:00~24:00 | 休 | 8:00~12:00 | 15:00~20:00 | 15:00~24:00 | 15:00~24:00 | 休 |
| 31 | ニコニコ湯 | 15:00~24:30 | 15:00~24:30 | 休 | 7:00~12:00 | 休 | 15:00~20:00 | 15:00~24:30 | 15:00~24:30 |


